0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 неделю в Канином Носу
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -1°...-2°-0°...-1° | Ю13 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт15 Апр | пасмурно снег | ночьдень | -0°...-2°-1°...-2° | ССЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
Ср16 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -1°...-3°-1°...-3° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
Чт17 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...-3°-3°...-4° | ЮЮВ9 м/с | 761мм рт.ст. | |
Пт18 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -1°...-3°-1°...+2° | ЮВ15 м/с | 746мм рт.ст. | |
Сб19 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -1°...+2°-1°...-2° | СЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
Вс20 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -2°...-3°-1°...-2° | Ю5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -0°...-2°-2°...-5° | СВ12 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт16 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -5°...-8°-8°...-11° | СВ15 м/с | 753мм рт.ст. | |
Ср17 Апр | облачно метель | ночьдень | -10°...-11°-10°...-11° | ВСВ12 м/с | 759мм рт.ст. | |
Чт18 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -10°...-12°-10°...-13° | ВСВ8 м/с | 765мм рт.ст. | |
Пт19 Апр | малооблачно метель | ночьдень | -12°...-15°-11°...-13° | ВСВ11 м/с | 766мм рт.ст. | |
Сб20 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -10°...-13°-9°...-10° | СВ18 м/с | 758мм рт.ст. | |
Вс21 Апр | облачно метель | ночьдень | -8°...-10°-8°...-11° | ВСВ9 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Апр | малооблачно сильный туман | ночьдень | -2°...-5°-2°...-5° | ЮЮВ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
Вт18 Апр | пасмурно сильный туман | ночьдень | -5°...-7°-2°...-5° | штиль | 771мм рт.ст. | |
Ср19 Апр | пасмурно сильные осадки | ночьдень | -2°...+0°+0°...+1° | ЗЮЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
Чт20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...+1°-1°...+1° | СЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
Пт21 Апр | пасмурно слабый снег | ночьдень | -0°...-1°-1°...-2° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
Сб22 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -2°...-3°-1°...-3° | ССЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
Вс23 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -2°...-5°-1°...-3° | З10 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Апр | пасмурно слабый снег | ночьдень | -1°...-2°-1°...+0° | Ю7 м/с | 758мм рт.ст. | |
Вт19 Апр | пасмурно сильный дождь | ночьдень | +0°...+1°-2°...+0° | ССВ8 м/с | 762мм рт.ст. | |
Ср20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...-3°-2°...-4° | С3 м/с | 770мм рт.ст. | |
Чт21 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -3°...-5°-2°...-3° | Ю12 м/с | 766мм рт.ст. | |
Пт22 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...-3°-2°...-6° | В10 м/с | 761мм рт.ст. | |
Сб23 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -6°...-7°-3°...-6° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
Вс24 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -3°...+0°+0°...+0° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Апр | малооблачно без осадков | ночьдень | -3°...+0°+0°...+2° | Ю5 м/с | 765мм рт.ст. | |
Вт20 Апр | ясно без осадков | ночьдень | -2°...+1°-0°...+2° | ЮЮВ9 м/с | 762мм рт.ст. | |
Ср21 Апр | малооблачно без осадков | ночьдень | -2°...+1°+0°...+5° | ЮЮВ9 м/с | 756мм рт.ст. | |
Чт22 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +1°...+5°+0°...+1° | ЮЮВ8 м/с | 749мм рт.ст. | |
Пт23 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -1°...+1°-2°...+1° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
Сб24 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-2°-1°...+5° | В5 м/с | 757мм рт.ст. | |
Вс25 Апр | облачно без осадков | ночьдень | +3°...+10°-1°...+8° | С6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -3°...-5°-2°...-4° | СВ13 м/с | 751мм рт.ст. | |
Вт14 Апр | облачно метель | ночьдень | -0°...-4°-0°...+3° | СВ13 м/с | 750мм рт.ст. | |
Ср15 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +2°...+3°+2°...+5° | СВ14 м/с | 747мм рт.ст. | |
Чт16 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+4°-1°...+0° | ССВ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
Пт17 Апр | пасмурно слабый туман | ночьдень | -3°...+0°-0°...-1° | С7 м/с | 740мм рт.ст. | |
Сб18 Апр | пасмурно сильный туман | ночьдень | -1°...-1°-1°...-1° | ССЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
Вс19 Апр | пасмурно снег | ночьдень | -1°...-2°-1°...+0° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...+0°-1°...+0° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
Вт16 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-3°-2°...-3° | ЮЮВ8 м/с | 772мм рт.ст. | |
Ср17 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...-2°-0°...+0° | ЗЮЗ8 м/с | 764мм рт.ст. | |
Чт18 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...-1°-1°...+0° | ЗСЗ8 м/с | 765мм рт.ст. | |
Пт19 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-1°...+0° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
Сб20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-0°...+1° | ЗЮЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
Вс21 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +0°...+2°+1°...+2° | ЮЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...-5°-1°...-5° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
Вт17 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -4°...-4°-1°...-4° | Ю8 м/с | 759мм рт.ст. | |
Ср18 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-0°...-2° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
Чт19 Апр | пасмурно слабый снег | ночьдень | -2°...-4°-4°...-5° | ССЗ12 м/с | 757мм рт.ст. | |
Пт20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -3°...-5°-2°...-4° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
Сб21 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -0°...-4°-2°...-5° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Вс22 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...-4°-2°...-2° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Апр | малооблачно без осадков | ночьдень | -3°...-5°-2°...-4° | С8 м/с | 759мм рт.ст. | |
Вт18 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -2°...-4°-2°...-2° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
Ср19 Апр | малооблачно без осадков | ночьдень | -1°...-3°-1°...-2° | Ю7 м/с | 762мм рт.ст. | |
Чт20 Апр | ясно без осадков | ночьдень | -1°...-2°-1°...-3° | ЮЮВ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
Пт21 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -2°...-6°-1°...-6° | ВЮВ11 м/с | 746мм рт.ст. | |
Сб22 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -5°...-8°-5°...-5° | ССВ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вс23 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -4°...-6°-2°...-5° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Апр | облачно слабые осадки | ночьдень | -2°...-4°-2°...+3° | ЮВ14 м/с | 748мм рт.ст. | |
Вт19 Апр | пасмурно сильный туман | ночьдень | -0°...+3°-1°...+0° | В4 м/с | 747мм рт.ст. | |
Ср20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...-1°-0°...-1° | СВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
Чт21 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -1°...-1°-1°...-2° | ССВ12 м/с | 751мм рт.ст. | |
Пт22 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-2°-1°...-1° | ССЗ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
Сб23 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-0°...+1° | ЮЮЗ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вс24 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-1°...+1° | ЗЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Апр | ясно туман | ночьдень | -1°...-4°-4°...+1° | ЮВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вт14 Апр | ясно без осадков | ночьдень | -0°...-6°-6°...+0° | С4 м/с | 754мм рт.ст. | |
Ср15 Апр | малооблачно без осадков | ночьдень | -1°...-5°-1°...-4° | В9 м/с | 752мм рт.ст. | |
Чт16 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -3°...-5°-2°...-4° | ССВ10 м/с | 751мм рт.ст. | |
Пт17 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -4°...-5°-4°...-5° | С10 м/с | 756мм рт.ст. | |
Сб18 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -4°...-5°-3°...-6° | СЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
Вс19 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -5°...-6°-3°...-5° | ССВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +0°...+1°+0°...+1° | Ю7 м/с | 742мм рт.ст. | |
Вт15 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +0°...+1°-1°...+2° | ВСВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
Ср16 Апр | пасмурно снег | ночьдень | -1°...-2°-1°...-2° | ВСВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
Чт17 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-3°-1°...+0° | Ю11 м/с | 748мм рт.ст. | |
Пт18 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+1°-1°...+1° | З5 м/с | 748мм рт.ст. | |
Сб19 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+1°+1°...+2° | ЮЗ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вс20 Апр | малооблачно без осадков | ночьдень | -1°...+1°-1°...-2° | ЗСЗ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Апр | пасмурно сильный снег | ночьдень | -0°...-2°-1°...+1° | ЮЮЗ12 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вт16 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +0°...+1°-1°...+1° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
Ср17 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...+0°-0°...+1° | Ю9 м/с | 748мм рт.ст. | |
Чт18 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | +0°...+0°-0°...+0° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
Пт19 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...+0°+0°...+1° | Ю8 м/с | 735мм рт.ст. | |
Сб20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -0°...+1°-0°...+0° | С8 м/с | 744мм рт.ст. | |
Вс21 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-1°...-2° | С7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Апр | облачно без осадков | ночьдень | -3°...-5°-1°...-3° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
Вт17 Апр | облачно сильный туман | ночьдень | -2°...-3°-3°...-4° | ВСВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
Ср18 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -3°...-4°-3°...-3° | С14 м/с | 745мм рт.ст. | |
Чт19 Апр | облачно метель | ночьдень | -2°...-3°-1°...-2° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
Пт20 Апр | ясно без осадков | ночьдень | -1°...-3°-0°...-3° | Ю5 м/с | 763мм рт.ст. | |
Сб21 Апр | пасмурно слабый снег | ночьдень | -4°...+1°-0°...-2° | ВСВ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
Вс22 Апр | пасмурно метель | ночьдень | -1°...-2°-1°...-2° | СВ9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Апр | пасмурно сильный туман | ночьдень | -1°...-2°-0°...-3° | ССВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
Вт19 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-3°-1°...-1° | ССЗ9 м/с | 750мм рт.ст. | |
Ср20 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-2°-1°...-3° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
Чт21 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -2°...-3°-1°...-2° | ССЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
Пт22 Апр | облачно гроза | ночьдень | -3°...+0°-0°...+0° | ЮЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб23 Апр | пасмурно слабый снег | ночьдень | -2°...+0°-1°...+0° | СЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
Вс24 Апр | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...+0°-1°...-2° | ССЗ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
История и дневник погоды в Канином Носу за 16 неделю.